
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-SWD-05 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 01.09.26 | Anmeldeschluss 24.08.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-06 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.11.26 | Anmeldeschluss 26.10.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-03 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 06.05.26 | Anmeldeschluss 28.04.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-04 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 08.07.26 | Anmeldeschluss 30.06.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-05 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 02.09.26 | Anmeldeschluss 25.08.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-06 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 04.11.26 | Anmeldeschluss 27.10.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-BAV-02 | Kurstitel Betriebliche Altersvorsorge bei Securitas | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 23.04.26 | Anmeldeschluss 15.04.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-VR-003 | Kurstitel Vertragsrecht | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 17.09.26 | Anmeldeschluss 02.09.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-03a | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 09.06.26 | Anmeldeschluss 01.06.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-04a | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 04.08.26 | Anmeldeschluss 27.07.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®