
| Kursnummer # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 2026-SWD-04a | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 04.08.26 | Anmeldeschluss 27.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026 BSH 06 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 31.07.26 | Anmeldeschluss 24.07.2026 | Freie Plätze |
Preis
112,00 € (pro TN) |
Details |
| Kursnummer 2026-DS-07 | Kurstitel Datenschutzschulung | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 28.07.26 | Anmeldeschluss 20.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 307/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 25.07.26 | Anmeldeschluss 24.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 207/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.07.26 | Anmeldeschluss 23.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-BAV-03 | Kurstitel Betriebliche Altersvorsorge bei Securitas | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 23.07.26 | Anmeldeschluss 15.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 107/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 23.07.26 | Anmeldeschluss 22.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026 EH 05 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.07.26 | Anmeldeschluss 20.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®