
| Kursnummer # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 212/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 18.12.26 | Anmeldeschluss 17.12.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 312/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 19.12.26 | Anmeldeschluss 18.12.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 107/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 23.07.26 | Anmeldeschluss 22.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 109/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.09.26 | Anmeldeschluss 23.09.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 110/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.10.26 | Anmeldeschluss 21.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 111/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 26.11.26 | Anmeldeschluss 25.11.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 112/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 17.12.26 | Anmeldeschluss 16.12.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026 EH 05 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.07.26 | Anmeldeschluss 20.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®