Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 2025-MEXCA-004 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 08.10.25 | Anmeldeschluss 22.09.2025 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025 AG-002 | Kurstitel Arbeitsrechtliche Grundlagen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 16.10.25 | Anmeldeschluss 01.10.2025 | Freie Plätze 14 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025 EH 04 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 20.11.25 | Anmeldeschluss 13.11.2025 | Freie Plätze 14 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
Kursnr. 2025-SWD-AV-009 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.25 | Anmeldeschluss 03.09.2025 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025 AF-004 | Kurstitel Arbeitsrecht für Führungskräfte | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.12.25 | Anmeldeschluss 18.11.2025 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025-SWD-AZ-01 | Kurstitel Securitas Azubi Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 16.09.25 | Anmeldeschluss 09.09.2025 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025 EH 06 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 17.10.25 | Anmeldeschluss 10.10.2025 | Freie Plätze 15 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
Kursnr. 2025 EH 07 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 12.12.25 | Anmeldeschluss 05.12.2025 | Freie Plätze 15 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
Kursnr. 2025-SWD-010 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 07.10.25 | Anmeldeschluss 30.09.2025 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
Kursnr. 2025-SWD-011 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 04.11.25 | Anmeldeschluss 28.10.2025 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®