
| Kursnummer # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 109/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.09.26 | Anmeldeschluss 23.09.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 110/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.10.26 | Anmeldeschluss 21.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 111/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 26.11.26 | Anmeldeschluss 25.11.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 112/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 17.12.26 | Anmeldeschluss 16.12.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-SaKu-HH-003 | Kurstitel Sachkundevorbereitung | Bereich Lehrgänge Fachkräfte | Zeitraum 19.10.26 — 13.11.26 | Anmeldeschluss 12.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-SKSS-BER-001 | Kurstitel Vorbereitung auf die Externenprüfung zur Servicekraft für Schutz- und Sicherheit | Bereich Lehrgänge Fachkräfte | Zeitraum 28.09.26 — 20.11.26 | Anmeldeschluss 31.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-VS-03 | Kurstitel Vielfalt bei Securitas | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.26 | Anmeldeschluss 01.09.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026 EH 05 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.07.26 | Anmeldeschluss 20.07.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®