
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-MEXC-03 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 29.06.26 | Anmeldeschluss 16.06.2026 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-04 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 07.09.26 | Anmeldeschluss 20.08.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-05 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 19.10.26 | Anmeldeschluss 01.10.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-06 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 30.11.26 | Anmeldeschluss 12.11.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PMA-001 | Kurstitel Projektmanagement Aufbautraining | Bereich Lehrgänge Führungskräfte | Zeitraum 13.04.26 — 14.04.26 | Anmeldeschluss 30.03.2026 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PMA-002 | Kurstitel Projektmanagement Aufbautraining | Bereich Lehrgänge Führungskräfte | Zeitraum 08.09.26 — 09.09.26 | Anmeldeschluss 25.08.2026 | Freie Plätze 6 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PMB-002 | Kurstitel Projektmanagement Basistraining | Bereich Lehrgänge Führungskräfte | Zeitraum 02.07.26 — 03.07.26 | Anmeldeschluss 17.06.2026 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PPY-002 | Kurstitel Positive Psychologie | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 22.04.26 | Anmeldeschluss 08.04.2026 | Freie Plätze 5 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PT-002 | Kurstitel Präsentationstechnik | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 01.07.26 | Anmeldeschluss 16.06.2026 | Freie Plätze 8 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SaKu-BER-004 | Kurstitel Sachkundevorbereitung | Bereich Lehrgänge Fachkräfte | Zeitraum 01.06.26 — 26.06.26 | Anmeldeschluss 01.05.2026 | Freie Plätze 2 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®