
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-CM-03 | Course title Change Management | Department Sonstiges | Period on 9/2/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-04 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 9/7/26 | Registration deadline 08/20/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2025-MEXCA-04 | Course title Microsoft Excel Aufbaukurs | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-INK-02 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-GSSK-DUS-001_ | Course title Vorbereitung auf die Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (GSSK), IHK | Department Sonstiges | Period 9/14/26 — 10/9/26 | Registration deadline 07/09/2026 | Free places 9 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-VR-003 | Course title Vertragsrecht | Department Sonstiges | Period on 9/17/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 18 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DR-002 | Course title Doing the right thing | Department Sonstiges | Period on 9/24/26 | Registration deadline 09/09/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 AG-003 | Course title Arbeitsrechtliche Grundlagen | Department Sonstiges | Period on 9/24/26 | Registration deadline 09/09/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DS-09 | Course title Datenschutzschulung | Department Sonstiges | Period on 9/29/26 | Registration deadline 09/21/2026 | Free places 35 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®