
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-SWD-02a | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 4/7/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 15 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 EH 04 | Course title Ersthelferausbildung | Department Fire & Safety | Period on 4/9/26 | Registration deadline 04/06/2026 | Free places 12 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026-PMA-001 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 4/13/26 — 4/14/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 3 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SaKu-BER-003 | Course title Sachkundevorbereitung | Department Lehrgänge Fachkräfte | Period 4/15/26 — 5/13/26 | Registration deadline 03/15/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-BSB-DUS-001 | Course title Brandschutzbeauftragter | Department Sonstiges | Period 4/21/26 — 4/30/26 | Registration deadline 03/31/2026 | Free places 5 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PPY-002 | Course title Positive Psychologie | Department Sonstiges | Period on 4/22/26 | Registration deadline 04/08/2026 | Free places 9 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-BAV-02 | Course title Betriebliche Altersvorsorge bei Securitas | Department Sonstiges | Period on 4/23/26 | Registration deadline 04/15/2026 | Free places 18 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-INK-01 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 4/23/26 | Registration deadline 04/15/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 04 | Course title Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 4/24/26 | Registration deadline 04/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026-DS-04 | Course title Datenschutzschulung | Department Sonstiges | Period on 4/28/26 | Registration deadline 04/20/2026 | Free places 29 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®