
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-SWD-03a | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 6/9/26 | Registration deadline 06/01/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DR-001 | Course title Doing the right thing | Department Sonstiges | Period on 6/11/26 | Registration deadline 05/27/2026 | Free places 15 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 AG-002 | Course title Arbeitsrechtliche Grundlagen | Department Sonstiges | Period on 6/25/26 | Registration deadline 06/10/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 106/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 6/25/26 | Registration deadline 06/24/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 206/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 6/26/26 | Registration deadline 06/25/2026 | Free places 8 | Fee Free | Details |
| Course no. 306/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 6/27/26 | Registration deadline 06/26/2026 | Free places 15 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-03 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 6/29/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DS-06 | Course title Datenschutzschulung | Department Sonstiges | Period on 6/30/26 | Registration deadline 06/22/2026 | Free places 31 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-002 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 7/1/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 6 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-ENG-EFB-03 | Course title Englisch-Training | Basic | Department Sonstiges | Period 7/1/26 — 1/31/27 | Registration deadline 06/21/2026 | Free places 18 | Fee €235.00 (p. p.) | Details |
Powered by SEMCO®