
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-INK-01 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 4/23/26 | Registration deadline 04/15/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-INK-02 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-KRITIS-001 | Course title Grundlagenschulung KRITIS | Department Sonstiges | Period on 3/5/26 | Registration deadline 02/26/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-KRITIS-002 | Course title Grundlagenschulung KRITIS | Department Sonstiges | Period on 3/6/26 | Registration deadline 02/26/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-02 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 5/13/26 | Registration deadline 04/27/2026 | Free places 3 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-03 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 6/29/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-04 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 9/7/26 | Registration deadline 08/20/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-05 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 10/19/26 | Registration deadline 10/01/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-06 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 11/30/26 | Registration deadline 11/12/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-001 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 4/13/26 — 4/14/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 6 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®