
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-IST-002 | Course title Innere Stärke, Resilienz | Department Sonstiges | Period on 5/18/26 | Registration deadline 05/04/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-02 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 5/13/26 | Registration deadline 04/27/2026 | Free places -1 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-03 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 6/29/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 9 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-04 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 9/7/26 | Registration deadline 08/20/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-05 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 10/19/26 | Registration deadline 10/01/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-06 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 11/30/26 | Registration deadline 11/12/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-001 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 4/13/26 — 4/14/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 4 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 6 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMB-002 | Course title Projektmanagement Basistraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 7/2/26 — 7/3/26 | Registration deadline 06/17/2026 | Free places 1 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PPY-002 | Course title Positive Psychologie | Department Sonstiges | Period on 4/22/26 | Registration deadline 04/08/2026 | Free places 9 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®