
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026 BSH 03 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 27.03.26 | Anmeldeschluss 20.03.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 05 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 29.05.26 | Anmeldeschluss 22.05.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 06 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 31.07.26 | Anmeldeschluss 24.07.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 07 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 28.08.26 | Anmeldeschluss 21.08.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2025 AF-004 | Kurstitel Arbeitsrecht für Führungskräfte | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.12.25 | Anmeldeschluss 18.11.2025 | Freie Plätze 8 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2025-AK-002 | Kurstitel Abmahnungs- und Kündigungsgespräche | Bereich Lehrgänge Führungskräfte | Zeitraum am 19.11.25 | Anmeldeschluss 12.11.2025 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®