
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2025-MEXCA-04 | Course title Microsoft Excel Aufbaukurs | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 11 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-INK-02 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-VR-003 | Course title Vertragsrecht | Department Sonstiges | Period on 9/17/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 18 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DR-002 | Course title Doing the right thing | Department Sonstiges | Period on 9/24/26 | Registration deadline 09/09/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 AG-003 | Course title Arbeitsrechtliche Grundlagen | Department Sonstiges | Period on 9/24/26 | Registration deadline 09/09/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SaKu-BER-006 | Course title Sachkundevorbereitung | Department Lehrgänge Fachkräfte | Period 10/12/26 — 11/6/26 | Registration deadline 09/12/2026 | Free places 8 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-DS-09 | Course title Datenschutzschulung | Department Sonstiges | Period on 9/29/26 | Registration deadline 09/21/2026 | Free places 35 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-ZA-002 | Course title Zeitmanagement und Arbeitsorganisation | Department Sonstiges | Period on 10/7/26 | Registration deadline 09/22/2026 | Free places 15 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-VR-004 | Course title Vertragsrecht | Department Sonstiges | Period on 10/8/26 | Registration deadline 09/23/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®