
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-ZA-001 | Course title Zeitmanagement und Arbeitsorganisation | Department Sonstiges | Period on 2/23/26 | Registration deadline 02/06/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-ZA-002 | Course title Zeitmanagement und Arbeitsorganisation | Department Sonstiges | Period on 10/7/26 | Registration deadline 09/22/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-001 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 4/2/26 | Registration deadline 03/18/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-002 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 7/1/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMB-001 | Course title Projektmanagement Basistraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 3/16/26 — 3/17/26 | Registration deadline 03/01/2026 | Free places 13 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMB-002 | Course title Projektmanagement Basistraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 7/2/26 — 7/3/26 | Registration deadline 06/17/2026 | Free places 13 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-001 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 4/13/26 — 4/14/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 02 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 2/24/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 03 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 3/27/26 | Registration deadline 03/20/2026 | Free places 12 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
Powered by SEMCO®