
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 106/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 25.06.26 | Anmeldeschluss 24.06.2026 | Freie Plätze 17 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 107/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 23.07.26 | Anmeldeschluss 22.07.2026 | Freie Plätze 19 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 109/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.09.26 | Anmeldeschluss 23.09.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 110/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 22.10.26 | Anmeldeschluss 21.10.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 112/2026 | Kurstitel Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 17.12.26 | Anmeldeschluss 16.12.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®