
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-INK-01 | Kurstitel Behinderung, Inklusion und Arbeit | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 23.04.26 | Anmeldeschluss 15.04.2026 | Freie Plätze 8 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PPY-002 | Kurstitel Positive Psychologie | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 22.04.26 | Anmeldeschluss 08.04.2026 | Freie Plätze 5 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PMA-001 | Kurstitel Projektmanagement Aufbautraining | Bereich Lehrgänge Führungskräfte | Zeitraum 13.04.26 — 14.04.26 | Anmeldeschluss 30.03.2026 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 EH 04 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 09.04.26 | Anmeldeschluss 06.04.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-02a | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 07.04.26 | Anmeldeschluss 30.03.2026 | Freie Plätze 14 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 BTS 02 | Kurstitel Ausbildung Teil 2: Betriebssanitäter | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 30.03.26 — 02.04.26 | Anmeldeschluss 27.03.2026 | Freie Plätze 2 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
Powered by SEMCO®