
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-MEXC-03 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 6/29/26 | Registration deadline 02/25/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-04 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 9/7/26 | Registration deadline 08/20/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-05 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 10/19/26 | Registration deadline 10/01/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-06 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 11/30/26 | Registration deadline 11/12/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 04 | Course title Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 4/24/26 | Registration deadline 04/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026-PPY-001 | Course title Positive Psychologie | Department Sonstiges | Period on 2/25/26 | Registration deadline 02/10/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-001 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 4/2/26 | Registration deadline 03/18/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-002 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 7/1/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 10 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-001 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 4/13/26 — 4/14/26 | Registration deadline 03/30/2026 | Free places 6 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 11 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®