
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-INK-01 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 4/23/26 | Registration deadline 04/15/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-INK-02 | Course title Behinderung, Inklusion und Arbeit | Department Sonstiges | Period on 9/10/26 | Registration deadline 09/02/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-001 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 4/2/26 | Registration deadline 03/18/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PT-002 | Course title Präsentationstechnik | Department Sonstiges | Period on 7/1/26 | Registration deadline 06/16/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-PMA-002 | Course title Projektmanagement Aufbautraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 9/8/26 — 9/9/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 02 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 2/24/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 04 | Course title Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 4/24/26 | Registration deadline 04/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 05 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 5/29/26 | Registration deadline 05/22/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 06 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 7/31/26 | Registration deadline 07/24/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 07 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 8/28/26 | Registration deadline 08/21/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
Powered by SEMCO®