
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-SWD-AV-04 | Course title Securitas Welcome Day - Aviation | Department Sonstiges | Period on 7/8/26 | Registration deadline 06/30/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SWD-AV-05 | Course title Securitas Welcome Day - Aviation | Department Sonstiges | Period on 9/2/26 | Registration deadline 08/25/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SWD-AV-06 | Course title Securitas Welcome Day - Aviation | Department Sonstiges | Period on 11/4/26 | Registration deadline 10/27/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SWD-05a | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 10/6/26 | Registration deadline 09/28/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SWD-06a | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 12/8/26 | Registration deadline 11/30/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 306/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 6/27/26 | Registration deadline 06/26/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. 307/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 7/25/26 | Registration deadline 07/24/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
| Course no. WTB102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 4/1/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. GRW102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 3/25/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 210/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 10/23/26 | Registration deadline 10/22/2026 | Free places 18 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®