
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2025-MEXCA-05 | Course title Microsoft Excel Aufbaukurs | Department Sonstiges | Period on 10/26/26 | Registration deadline 10/08/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 210/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 10/23/26 | Registration deadline 10/22/2026 | Free places 18 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-BAV-04 | Course title Betriebliche Altersvorsorge bei Securitas | Department Sonstiges | Period on 10/22/26 | Registration deadline 10/14/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 110/2026 | Course title Erste Hilfe + Brandschutz und Evakuierungshilfe | Department Fire & Safety | Period on 10/22/26 | Registration deadline 10/21/2026 | Free places 20 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SaKu-HH-003 | Course title Sachkundevorbereitung | Department Lehrgänge Fachkräfte | Period 10/19/26 — 11/13/26 | Registration deadline 10/12/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-MEXC-05 | Course title Microsoft Excel Basiswissen | Department Sonstiges | Period on 10/19/26 | Registration deadline 10/01/2026 | Free places 8 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SaKu-BER-006 | Course title Sachkundevorbereitung | Department Lehrgänge Fachkräfte | Period 10/12/26 — 11/6/26 | Registration deadline 09/12/2026 | Free places 7 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-VR-004 | Course title Vertragsrecht | Department Sonstiges | Period on 10/8/26 | Registration deadline 09/23/2026 | Free places 19 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-ZA-002 | Course title Zeitmanagement und Arbeitsorganisation | Department Sonstiges | Period on 10/7/26 | Registration deadline 09/22/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SWD-05a | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 10/6/26 | Registration deadline 09/28/2026 | Free places 16 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®