
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026 BSH 07 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 8/28/26 | Registration deadline 08/21/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 EH 03 | Course title Ersthelferausbildung | Department Fire & Safety | Period on 2/20/26 | Registration deadline 02/13/2026 | Free places 7 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. WTB102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 4/1/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. GRW102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 3/25/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026 BTS 01 | Course title Ausbildung Teil 1: Betriebssanitäter | Department Fire & Safety | Period 3/2/26 — 3/13/26 | Registration deadline 02/27/2026 | Free places 2 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026 BTS 02 | Course title Ausbildung Teil 2: Betriebssanitäter | Department Fire & Safety | Period 3/30/26 — 4/2/26 | Registration deadline 03/27/2026 | Free places 2 | Fee Price upon request | Details |
Powered by SEMCO®