
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-SWD-02 | Course title Securitas Welcome Day | Department Sonstiges | Period on 3/3/26 | Registration deadline 02/23/2026 | Free places 4 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-IST-001 | Course title Innere Stärke, Resilienz | Department Sonstiges | Period on 3/10/26 | Registration deadline 02/23/2026 | Free places 11 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-GE-001 | Course title Gesunde Ernährung | Department Sonstiges | Period on 3/10/26 | Registration deadline 02/23/2026 | Free places 12 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 02 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 2/24/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 12 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026-CM-01 | Course title Change Management | Department Sonstiges | Period on 2/25/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 1 | Fee Free | Details |
| Course no. 2025-MEXCA-01 | Course title Microsoft Excel Aufbaukurs | Department Sonstiges | Period on 3/5/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 3 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®