
| Kursnummer # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 2026-DS-11 | Kurstitel Datenschutzschulung | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 27.10.26 | Anmeldeschluss 19.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-BAV-04 | Kurstitel Betriebliche Altersvorsorge bei Securitas | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 22.10.26 | Anmeldeschluss 14.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-MEXC-04 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 07.09.26 | Anmeldeschluss 20.08.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-MEXC-05 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 19.10.26 | Anmeldeschluss 01.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-MEXC-06 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 30.11.26 | Anmeldeschluss 12.11.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2025-MEXCA-04 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.26 | Anmeldeschluss 25.08.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2025-MEXCA-05 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 26.10.26 | Anmeldeschluss 08.10.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2025-MEXCA-06 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 01.12.26 | Anmeldeschluss 13.11.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-INK-02 | Kurstitel Behinderung, Inklusion und Arbeit | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.26 | Anmeldeschluss 02.09.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnummer 2026-VR-003 | Kurstitel Vertragsrecht | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 17.09.26 | Anmeldeschluss 02.09.2026 | Freie Plätze | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®