
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2025-MEXCA-02 | Course title Microsoft Excel Aufbaukurs | Department Sonstiges | Period on 5/20/26 | Registration deadline 05/04/2026 | Free places 3 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BTS 01 | Course title Ausbildung Teil 1: Betriebssanitäter | Department Fire & Safety | Period 3/2/26 — 3/13/26 | Registration deadline 02/27/2026 | Free places 2 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026 BTS 02 | Course title Ausbildung Teil 2: Betriebssanitäter | Department Fire & Safety | Period 3/30/26 — 4/2/26 | Registration deadline 03/27/2026 | Free places 2 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026-KRITIS-001 | Course title Grundlagenschulung KRITIS | Department Sonstiges | Period on 3/5/26 | Registration deadline 02/26/2026 | Free places 1 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-SaKu-BER-002 | Course title Sachkundevorbereitung | Department Lehrgänge Fachkräfte | Period 3/12/26 — 4/10/26 | Registration deadline 02/12/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026-CM-01 | Course title Change Management | Department Sonstiges | Period on 2/25/26 | Registration deadline 02/17/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
Powered by SEMCO®